Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Vi hjælper gerne: 71 99 48 42 (9:00 - 15:30)
Armaturet har forskruning til kabelindføring i begge ender.
Max 8 armaturer i serie.
På lager.
Advarsel: Få på lager!
Forventes på lager igen: 19/06/2023
Armaturet har forskruning til kabelindføring i begge ender.
Max 8 armaturer i serie.
Opbevaringsrum (100 lux) | Garage (min 200 lux) | Industrielt arbejde (min 300 lux) | Præcisionsarbejde (500 lux) | |
---|---|---|---|---|
10 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 2 stk. |
25 m2 | 1 stk. | 2 stk. | 3 stk. | 4 stk. |
100 m2 | 3 stk. | 6 stk. | 8 stk. | 13 stk. |
500 m2 | 13 stk. | 26 stk. | 39 stk. | 65 stk. |
Opbevaringsrum (100 lux) | Garage (min 200 lux) | Industrielt arbejde (min 300 lux) | Præcisionsarbejde (500 lux) | |
---|---|---|---|---|
10 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 2 stk. | 3 stk. |
25 m2 | 2 stk. | 3 stk. | 4 stk. | 6 stk. |
100 m2 | 4 stk. | 8 stk. | 12 stk. | 19 stk. |
500 m2 | 19 stk. | 38 stk. | 56 stk. | 93 stk. |
Lyset | |
---|---|
Neutral hvid kulør | 4000K |
Dæmpbar | Nej |
Lysstyrke | 5760 lumens |
Spredning | 120 grader |
RA | >= 80 |
Dimensioner | |
---|---|
Højde | 78 mm. |
Bredde | 1500 mm. |
Dybde | 72 mm. |
Effekt & spænding | |
---|---|
Forbrug | 48W |
Spænding | 230V |
Spændingsinterval | AC:200-240V, 50/60Hz |
Energimærke | E (A-G) |
Sensor kompatibel | Ja - Læs mere om sensor/tidsur og LED her. |
Andet info | |
---|---|
Energimærke | E (A-G) |
IP klassifikation | IP65 |